| LIPIDES NEUTRES | ||
| Hexane : diéthylether : acide acétique glacial (90 : 10 : 1 , v/v) | ||
| Hexane : diéthylether : acide acétique glacial (75 : 25: 1 , v/v) | ||
| Heptane : diéthylether : acide acétique glacial (60 : 40 : 1 , v/v) | ||
| PHOSPHOLIPIDES (CCM en 1 dimension) | ||
| Chloroforme : méthanol : ammoniaque 7M (65 : 25 : 4 , v/v) | ||
| Chloroforme : méthanol : acide acétique glacial : eau (25 : 15 : 4 : 2 , v/v) | ||
| Chloroforme : méthanol : acide acétique glacial : eau (60 : 50: 1: 4, v/v) | ||
| n-propanol : acide propionique : chloroforme : eau (3 : 2 : 2 : 1 , v/v) | ||
| PHOSPHOLIPIDES (CCM en 2 dimensions) | ||
| Première dimension | Deuxième dimension | |
| Chloroforme : méthanol : ammoniaque 7M (65 : 30 : 4 , v/v) | Chloroforme : méthanol : acide acétique : eau (170 : 25 : 25 : 4, v/v) | |
| Chloroforme : méthanol : ammoniaque 7M (65 : 30 : 5, v/v) | Chloroforme : méthanol : acétone : acide acétique : eau (10 : 2 : 4 : 2 : 1, v/v) | |
| Chloroforme : méthanol : ammoniaque 7M (90 : 54 : 11, v/v) | Chloroforme : méthanol : acide acétique : eau (90 : 40: 12 : 2, v/v) | |
| Chloroforme : méthanol : acide acétique : eau (50 : 20: 7 : 3, v/v) | Chloroforme : méthanol : methylamine aq. 40% : eau (13 : 7 : 1: 1, v/v) | |
| PHOSPHOLIPIDES ACIDES | ||
| Système I : acétone : ether de petrole (fraction légère) (1 : 3 , v/v) | ||
| Système II : Chloroforme : méthanol : acide acétique glacial : eau (80 : 13 : 8 : 0.3, v/v) | ||
| Les 2 systèmes sont utilisés dans la même direction | ||
| PHOSPHOINOSITIDES | ||
| n-propanol : ammoniaque 4M (2 : 1 , v/v) | ||
| Chloroforme : méthanol : ammoniaque 4M (9 : 7 : 2, v/v) | ||
| Chloroforme : méthanol : ammoniaque 28% : eau (40 : 48 : 5 : 10 , v/v) | ||
| GANGLIOSIDES | ||
| Chloroforme : méthanol : ammoniaque 2.5 M (60 : 40 : 9, v/v) | ||
| Propanol : eau (7 : 3, v/v) | ||
Retour vers les techniques